| 酒店名称 | 房 型 | 30/09和07/10 | 01-06/10 | 备 注 |
| 万豪酒店
| 豪华房 | 此房型我社有包房。请参考包房价格表 | 含服务费含早不含基金。另订早182元/人。6到12岁的儿童半价(包含6岁)。加床500/床/晚(含单早)。适用于国内市场。8/10起恢复执行10月协议。
| |
|
| 豪华山景房 | 1349 | 2095 | |
|
| 豪华园景房 | 1447 | 2294 |
|
|
| 顶级豪华山景房 | 1547 | 2493 |
|
|
| 豪华海景房 | 1746 | 2693 |
|
|
| 顶级豪华海景房 | 1946 | 2891 |
|
|
| 豪华海景套 | 2145 | 3589 |
|
|
| 顶级豪华海景套 | 2345 | 4088 |
|
|
凯莱酒店
| 房 型 | 30/09和07/10 | 01-06/10 | 含双早含服务费,另订早餐128元/位,12岁以下儿童与父母同住一房免收早餐费用。加床488元/床(含单早)。 08/10起恢复执行10月份正常协议价。 |
|
| 高尔夫景房 | 这些房型我社有包房,请参考包房价格表 | ||
|
| 海景房 |
| ||
|
| 豪华高尔夫景 |
| ||
|
| 豪华海景 |
| ||
|
| 花园海景房 | 1701 | 2063 |
|
|
| 豪华套 | 2517 | 3150 |
|
|
| 凯莱套 | 3423 | 4056 |
|
| 环球城酒店
| 房型 | 30/09和07/10 | 01-06/10 | 以上价格赠送1-2人早餐,含服务费。预定房间时同时增订早餐60元/位。前台入住时增订早餐88元/位,0.8米-1.2米以下儿童早餐按半价收取。加床240元/床/晚(送单早)。 08/10起恢复执行10月份正常协议价。
|
|
| 主楼中庭房 | 此房型我社有包房,请参考包房价格表 | ||
|
| 别墅庭院房 | 660 | 820 |
|
|
| 别墅山景房 | 660 | 860 |
|
|
| 别墅湖景房 | 760 | 960 |
|
|
| 别墅海景房 | 1260 | 1460 |
|
|
| 主楼山景房 | 960 | 1160 |
|
|
| 主楼山海景房 | 1060 | 1260 |
| |||
|
| 主楼豪华套房 | 1260 | 1460 |
| |||
|
| 主楼行政套房 | 1460 | 1660 |
| |||
|
| |||||||
|
喜来登酒店
| 房型 | 30/09 | 01-04/10 | 05-07/10 | 以上价格含双早含服务费含基金。大床和双床同价。另订早207元/人,6-12岁儿童早餐104元/人。加床498元/人(含单早)。 08/10起执行10月份正常协议 | ||
| 高级高尔夫景 | 1650 | 2500 | 1750 | ||||
|
| 高级园景房 | 1700 | 2600 | 1800 |
| ||
|
| 环礁湖景观房 | 1800 | 2800 | 1900 |
| ||
|
| 高级海景房 | 1950 | 3200 | 2150 |
| ||
|
| 豪华海景 | 2150 | 3500 | 2250 |
| ||
|
| 豪华环礁湖泳池房 | 2230 | 3600 | 2330 |
| ||
|
| 高尔夫套房 | 2400 | 4100 | 2500 |
| ||
|
| 海景套房 | 2950 | 5400 | 3050 |
| ||
|
| 行政套房 | 3650 | 6400 | 3750 |
| ||
|
| 大使套房 | 5450 | 7200 | 5550 |
| ||
|
| 蜜月套房 | 6450 | 9400 | 6550 |
| ||
|
希尔顿酒店
| 房型 | 30/09 | 1/10和6/10 | 2-5/10 | 7/10 | 以上价格含双早含服务费。增订早餐208元/位,0-6岁(含6岁)儿童早餐免费,7-12岁(含12岁)儿童早餐半价。第三人收费(12岁以上):加床与否均收508元/人(含单早及加床)。 08/10起恢复执行10月份正常协议价。
| |
| 豪华房 | 1434 | 2260 | 2949 | 1709 |
| ||
|
| 湖景房 | 1571 | 2397 | 3133 | 1846 |
| |
|
| 海景房 | 1771 | 2811 | 3545 | 2076 |
| |
|
| 豪华海景房 | 1939 | 2994 | 3729 | 2213 |
| |
|
| 池畔房 | 1939 | 2994 | 3729 | 2213 |
| |
|
| 全海景房 | 2168 | 3362 | 4097 | 2446 |
| |
|
| 海景套房 | 2674 | 4371 | 5106 | 2949 |
| |
|
| 豪华海景套房 | 3316 | 5198 | 5933 | 3591 |
| |
|
| 全海景套房 | 4051 | 6117 | 6851 | 4327 |
| |
|
丽思卡尔顿
| 房型 | 30/09和07-08/10 | 01-06/10 | 以上价格均含双早含服务费含基金。另订早餐217元/份,0-9岁儿童早餐免费,10-15岁儿童早餐113元/份。加床450元/床。行政楼层额外第3人:0-11岁免费,12-17岁须加690元/人,18岁以上须加920元/人。 以上价格适用于11/09前付全款的预定。 09/10起恢复10月份正常的价格协议。 | |||
| 丽思阁(园景房) | 1690 | 2480 |
| ||
|
| 丽海阁(海景房) | 1990 | 2980 |
| |
|
| 丽天阁(豪海房) | 2190 | 3180 |
| |
|
| 丽池阁(泳池房) | 2290 | 3380 |
| |
|
| 华海阁(行政海景) | 2490 | 3780 |
| |
|
| 丽海轩(海景套房) | 2890 | 5080 |
| |
|
| 丽园居(别墅) | 3430 | 6180 |
| |
|
| 丽林居(别墅) | 3430 | 6180 |
| |
|
| 丽海居(海景别墅) | 4530 | 7680 |
| |
|
| 华海居(海景别墅 | 6530 | 13980 |
| |
| 华宇皇冠
| 房型 | 30/09和07-08/10 | 01-06/10 | 含双早含服务费。另订早餐148/人,6岁以下儿童早餐免费,6-12岁儿童早餐早餐74元/人,加床450元/晚(含单早)。 以上价格只适合国内市场。 09/10起恢复执行10月份正常协议价。
| |
|
| 联排别墅双 | 1160 | 1160 |
| |
|
| 联排别墅大 | 1360 | 1360 |
| |
|
| 高级双床房 | 1160 | 1460 |
| |
|
| 豪华大床房 | 1360 | 1660 |
| |
|
| 行政楼层(双/大) | 1460 | 1860 |
| |
|
| 豪华海景(双/大) | 1460 | 1860 |
| |
|
| 豪华泳池房(双/大床) | 1660 | 2060 |
| |
|
| 休闲套房/蜜月套房 | 2360 | 2660 |
| |
|
| 休闲海景套房(大床) | 2560 | 2960 |
| |
|
| 休闲泳池套房(大床) | 2760 | 3160 |
| |
|
| |||||
|
天域一期
| 房型 | 30/09和6-7/10 | 1-5/10 | 以上房价均含服务费和中西式自助早餐(最多2人/房),如不使用早餐亦不退款,不含基金。另订早150元/人/晚(但须提前预订),4-12岁儿童半价,4岁以下儿童早餐免费。加床500元/床/晚(含1人早餐)。以上价格只适合国内市场。 08/10起恢复执行10月份正常协议价。 10月1日至4日期间,必需连住2晚起订(套房除外)。 | |
| | 标准房 | 1279 | 1551 | | |
| | 园景房 | 1460 | 1732 | | |
| | 高海/家庭三人间 | 1732 | 2004 | | |
| | 豪海/家庭四人间 | 2004 | 2276 | | |
| | 海景套房 | 2276 | 2547 | | |
| | 豪华海景套房 | 2547 | 2819 | | |
| 天域二期 | 豪华山景房 | 1913 | 2185 | | |
| | Jacuzzi花园房 | 1913 | 2185 | | |
| | 高级海景房 | 2185 | 2457 | | |
| | 豪海/豪山套 | 2457 | 2729 | | |
| | 超级海景房 | 2638 | 2910 | | |
| | 雅致高海套 | 2819 | 3091 | | |
| | 雅致豪海套 | 2819 | 3091 | | |
| | 超级海景套 | 3000 | 3272 | | |
| | 豪华海景家庭房 | 3182 | 3453 | | |
| 铂尔曼 | 房 型 | 01-10/10 | 以上价格含双早含服务费,另订早成人120元/人。12岁以下儿童早餐免费。加床450元(含双早)。 11/10起恢复执行10月份正常协议。 | ||
| | 主楼高级房 | 1430 | | ||
| | 主楼高级池畔房 | 1530 | | ||
| | 主楼豪华套/家庭套 | 2330 | | ||
| | 高级泳池别墅 | 2030 | | ||
| | 豪华泳池别墅 | 2630 | | ||
| | 皇家别墅 | 4880 | | ||
| | 帝皇别墅 | 8080 | | ||
| 五号别墅 | 房 型 | 30/09-07/10 | 以上价格每房含双早(每房最多不超过2位)。含服务费。另订早100元/位。5-12岁儿童早餐50元/位。加床300元/床/晚(含单早)。以上价格只适合国内市场。8/10起恢复10月份协议价。 | ||
| | | 连住3晚及以下 | 连住四晚及以上 | | |
| 会所客房 | 1080 | 987 |
| |
|
| 情侣别墅 | 3080 | 2751 |
|
|
| 3居别墅 | 4980 | 4503 |
|
|
| 4居别墅 | 5480 | 4956 |
|
|
| 别墅客房 | 1200 | 1078 |
|
|
| 行政别墅 | 6380 | 5771 |
|
| 红树林
| 房 型 | 30/09和07/10 | 01-06/10 | 以上花园景家庭套房和海景家庭套房含4份早餐,其他房型均含双早,含服务费。加订早餐:成人或1.4米以上的小孩173元/位,身高1.2米至1.4米的儿童87元/位。加床: 450/床/晚(含单早)。 08/10起恢复执行10月份协议价。
|
|
| 花园景 | 1448 | 1992 |
|
|
| 湖景房 | 1540 | 2083 |
|
|
| 豪华园景房 | 1630 | 2174 |
|
|
| 环礁泳池景房 | 1721 | 2264 |
|
|
| 海景房 | 1812 | 2355 |
|
|
| 豪华海景房 | 1901 | 2446 |
|
|
| 超豪华海景房 | 2083 | 2626 |
|
|
| 休闲海景套房 | 2717 | 3624 |
|
|
| 季节海景套房 | 3352 | 4257 |
|
|
| 花园景家庭套房 | 2808 | 3714 |
|
|
| 海景家庭套房 | 3533 | 4530 |
|
|
金棕榈酒店
| 房型 | 30/09-06/10 | 07-08/10 | 9月10日前预订并预付全额房款的用房方可享受以上优惠价格。以上价格含双早含服务费。提前另订早餐98元/位,儿童早餐: 0.8米-1.2米(含)之间按半价收费。加床:300元/床(含单早)。 以上价格只适合国内市场。 09/10起恢复执行10月协议价 |
| 园景房 | 968 | 838 | ||
|
| 标准湖景房 | 1008 | 858 |
|
|
| 标准海景房 | 1048 | 908 |
|
|
| 豪华湖景房 | 1108 | 938 |
|
|
| 豪华海景房 | 1198 | 998 |
|
|
| 超豪华海景房 | 1668 | 1468 |
|
|
| 银棕榈湖景套 | 1968 | 1668 |
|
|
| 金棕榈海景套 | 2168 | 1968 |
|
|
仙人掌酒店
| 房型 | 30/09和07-08/10 净价/含早 | 01-06/10 净价/含早 | 以上价格含服务费。团散同价。另订早100元/位,1米以下下儿童免费,1-1.4米儿童50元/位。 加床:200/床净价,250元/床含单早。司陪床180元/床(含单早)。半日租:所有房型超过中午12:00退房按50元/小时加收,不足1小时按1小时算,超过16:00退房按一天房费计算。09/10起恢复正常议。 |
|
| 迷你山景房 | 618/718 | 738/838 |
| ||
|
| 普通山景房 | 638/738 | 738/838 |
| ||
|
| 高级山景房 | 658/758 | 778/878 |
| ||
|
| 豪华山景房 | 678/778 | 798/898 |
| ||
|
| 高级园景房 | 698/798 | 818/918 |
| ||
|
| 豪华园景房 | 758/858 | 878/978 |
| ||
|
| 豪华池景房 | 758/858 | 878/978 |
| ||
|
| 豪华湖景房 | 828/928 | 948/1048 |
| ||
| 爱琴海 | 房 型 | 连住4晚及4晚以上的预定 | 连住3晚及3晚以下的预定 | 以上价格适合01/09起的预定 每房含双早,含服服费。加床:450元/床(含单早)。增订早餐:150元/位。6-12岁儿童早餐:80/位。连住四晚起每套房赠送欢迎水果篮一份,欢迎饮料券2张,其中连住四晚赠送亚龙湾广场和亚龙湾蝴蝶谷门票2张,连住五晚及以上则赠送呀诺达热带雨林门票2张(含呀诺达免费接送)。 09/10起执行10月份正常协议价
| ||
|
| 30/09和7-8/10 | 1-6/10 | 30/09和7-8/10 | 1-6/10 |
| |
|
| 开放式山景套 | 1230 | 1630 | 1380 | 1930 |
|
|
| 开放式园景套 | 1330 | 1730 | 1480 | 2030 |
|
|
| 开放式海景套 | 1530 | 1930 | 1680 | 2230 |
|
|
| 豪华开放式海景套 | 1730 | 2130 | 1780 | 2430 |
|
|
| 爱琴海岸套(2房) | 2430 | 3080 | 2580 | 3730 |
|
|
| 爱琴海岸海景套(2房) | 2830 | 3480 | 2980 | 4130 |
|
|
| 亚龙湾套房(3房) | 3830 | 4580 | 3980 | 5830 |
|
|
| 亚龙湾海景套房(3房) | 4230 | 4980 | 4280 | 6230 |
|
|
| 康年雅致海景套(2房) | 4480 | 5080 | 4580 | 6380 |
|
|
| 康年海景总统套(4房) | 6080 | 7280 | 6280 | 7980 |
|
| 天鸿度假村
| 房 型 | 30/09 | 01-07/10 | 以上房价必须连续入住任意三晚或三晚以上方可确认。含双早含服务费;另增订早餐成人98元/位。0.8米至1.2米的儿童半价,加床费388元/床(含单早)。 08/10起恢复10月协议。 | ||
|
| 豪华园景房 | 1008 | 1148 |
| ||||||
|
| 豪华海景房 | 1138 | 1328 |
| ||||||
|
| 庭园蜜月房 | 1238 | 1418 |
| ||||||
|
| 池畔套房 | 1328 | 1508 |
| ||||||
|
| 超豪华海景房 | 1508 | 1680 |
| ||||||
|
| 超豪华海景套房 | 1778 | 1930 |
| ||||||
| 大东海、鹿回头湾地区 | ||||||||||
| 悦榕庄
| 房 型 | 30/09-07/10 | 只适用于持有中国公民身份证的中国公民,或持有中国居留证/工作证的外宾。含双早,另订早170元/位。4-12岁早餐半价。加床:500/晚(净价)。08/10起执行正常价。 | |||||||
|
| 泳池别墅 | 3180 |
| |||||||
|
| 豪华泳池别墅 | 3780 |
| |||||||
|
| 泉浴泳池别墅 | 4380 |
| |||||||
|
| 海景泳池别墅 | 5580 |
| |||||||
|
| 双房式泳池别墅 | 7080 |
| |||||||
| 三亚 文华东方
| 房 型 | 30/09、01/10和06-07/10 | 02-05/10 | 以上报价含双早含服务费。增订早餐:253元/人,6-12岁儿童早餐半价,6岁以下免费。第三人入住/加床:713元/人(含单早)。 08/10起恢复10月份正常协议。
| ||||||
|
| 翠园轩 | 2180 | 2806 |
| ||||||
|
| 观海轩 | 2699 | 3333 |
| ||||||
|
| 碧园轩 | 3227 | 3544 |
| ||||||
|
| 海风阁 | 3438 | 3755 |
| ||||||
|
| 嬉水闻涛阁 | 3756 | 4072 |
| ||||||
|
| 泳池观海阁 | 4178 | 4495 |
| ||||||
|
| 园林居 | 4495 | 4810 |
| ||||||
|
| 揽海居 | 5339 | 5656 |
| ||||||
|
| 泳池观浪别墅(双卧) | 12753 | 13810 |
| ||||||
|
银泰酒店
| 房型 | 30/09和06/10 | 1-4/10 | 05/10 | 7-8/10 | 10/09前的预定并付全款的按以上价格优惠50元/间晚。10/09起的预定无优惠。含双早及服务费,提前订早98元/人,1.2米-1.5米儿童60元/人。加床320元/床晚(净价不含早)。只适合国内市场。 | ||||
|
| 标准房 | 780 | 1030 | 880 | 720 |
| ||||
|
| 雅致房 | 830 | 1080 | 930 | 780 |
| ||||
| 高级海景房 | 880 | 1130 | 980 | 850 | ||||||
| 豪华海景房 | 980 | 1230 | 1080 | 950 | ||||||
| 高海复式套 | 1518 | 1518 | 1518 | 1218 | ||||||
珠江花园 房 型 30/09和06/10 01-04/10 5/10 7/10 含双早,另订早餐88元/位,3(含3岁)-12岁按40元/位收。12岁(含12岁)以上按成人收。加床280元/床(含单早)。只适合国内市场。08/10起恢复执行10月份正常协议价 高级标准房 630 880 730 580 豪华标准房 680 930 780 630 花园海景房3F 730 980 830 680 豪华海景房4-6F 780 1030 880 730 豪华海景房7-8F 830 1080 930 780 山海天 房型 30/09和06-07/10 01-05/10 含双早。行政楼层价格在此基础上上浮100元/间晚。提前另订早68元/位。1.2米以下儿童半价。加床200元/床/晚(净价)。以上价格只适合国内市场。 08/10起恢复10月份正常协议价 主楼高级花园双 760 960 主楼高级海景双 860 1060 主楼豪华海景双 960 1160 主楼豪华海景大 1060 1260 主楼行政套房 1360 1460 别墅豪华园景 760 960 别墅豪华海景大 1360 1460 南中国 房型 30/09和06/10 01/10和05/10 02-04/10 以上价格含双早含服务费,提前另订早餐58元/人。3-12岁儿童早餐34元/人。加床200元/床净价。以上价格只适合国内市场。 07/10起恢复10月份正常协议价。 C楼标园(无阳台) 560 640 760 A楼高级园景(无阳台) 610 690 810 B楼豪华园景(有阳台) 700 780 900 A楼高级海景(无阳台) 720 800 920 B楼高级海景(有阳台) 780 860 960 A楼豪华海景(无阳台) 800 880 980 B楼豪华海景(有阳台) 840 920 1020 豪华套房(无阳台) 1080 1260 1460 豪华别墅(3房1厅) 2400 2500 2600 宝宏龙都 主楼一区 房型 30/09 1/10和6-7/10 2-5/10 一区主楼和二区副楼均含双西式早餐,提前另订早餐88元/人,1-1.4米儿童半价。1.4米以上儿童全价。主楼加床250元/床,副楼加床200元/床(均含单早免基金)。 以上价格只适合国内市场。 08/10恢复执行10月份正常协议 高级房 550 630 780 特色大床 580 680 830 豪华房 610 730 880 行政豪华房 760 860 1060 高级套房 860 860 1060 豪华套房 960 960 1160 行政套房 1060 1060 1260 宝宏龙都 副楼二区 房型 30/09 1/10和6-7/10 2-5/10 庭景房 420 460 560 翠景房 440 490 590 望海房 460 520 620 家庭房 480 530 650 翠景套 640 780 880 望海套 710 830 930 鸿洲埃德瑞 房型 30/09和5-6/10 1-2/10 3-4/10 以上价格必须在10/09前预定并付全额房款方可按以上价格执行。含双早含服务费。另订早68元/人。3-12岁儿童早餐半价,3岁以下儿童早餐免费。加床200元/床/晚(净价)。 以上价格只适合国内市场。 07/10起恢复执行10月价协议 高级山景套双/大 718 918 868 高级山景套双(麻将) 818 1018 968 高级河景套双/大 768 968 918 高级海景套双 818 1018 968 豪华山景套大 768 968 918 豪华山景套大(麻将) 868 1068 1018 豪华河景套大 818 1018 968 豪华海景套大(电脑) 918 1118 1068 女士楼层双床套房 918 1118 1068 女士楼层大床套房 968 1168 1118 金岛嘉宁 房型 30/09和06-07/10 01/10和05/10 02-04/10 净价,加床150元/床(净价) 08/10起恢复执行10月价协 温馨标间 450 480 530 园景双/大 500 530 580 海景双标 558 588 638
|
| 园景套房 | 738 | 768 | 818 |
| |
|
| 海景套房 | 838 | 868 | 918 |
| |
| 半山锦江 (原玉华苑) | 房型 | 29/09和07/10 | 30/09-06/10 | 以上价格含双早含服务费。另订早餐:芙蓉阁早餐48元/人、观海酒廊早餐68元/人、西餐厅88元/人。2至11岁儿童早餐半价。加床200元/床(含单早)(海景房以上的房型才可加床)。 08/10起恢复执行10月份正常协议价 | ||
|
| 标准园景房 | 400 | 450 |
| ||
|
| 高级园景房 | 500 | 550 |
| ||
|
| 豪华园景房 | 550 | 700 |
| ||
|
| 标准海景房 | 590 | 640 |
| ||
|
| 高级海景房 | 650 | 700 |
| ||
|
| 豪华海景房 | 800 | 860 |
| ||
|
| 豪华海景大床房 | 910 | 960 |
| ||
|
| ||||||
| 丽景海湾 | 房型 | 30/09和05/10 | 01-04/10 | 06/10 | 含双早。另订早88元/位,12岁(含)以上全价,2-12岁儿童早餐45元/位。加床380元/床(含单早)。以上价格适合国内市场。 07/10起恢复执行10月份正常协议价。 | |
| 高级丽景房 | 810 | 960 | 710 | |||
| 豪华丽景房 | 860 | 1000 | 760 | |||
| 行政房/豪华园景 | 910 | 1060 | 810 | |||
| 高级海景 | 1000 | 1160 | 900 | |||
| 豪华海景 | 1060 | 1200 | 960 | |||
| 超级海景大 | 1210 | 1260 | 1000 | |||
| 嘉宾国际 | 房型 | 30/09-01/10和07/10 | 02-06/10 | 08-10/10 | 含双早。另订早68元/位,1.2 -1.4米44元/人。1.4米以上收全价。加床:250元/床(含单早免基金)。以上价格适合国内市场。11/10起执行10月份协议。 | |
| 山趣阁 | 568 | 768 | 590 | |||
| 翠屏阁 | 588 | 788 | 610 | |||
| 翠庭居 | 618 | 818 | 640 | |||
| 山海居L | 658 | 848 | 680 | |||
| 山海居U | 688 | 888 | 710 | |||
| 山海居(豪华) | 708 | 908 | 730 | |||
| 水云居 | 698 | 898 | 720 | |||
|
明珠海景
| 房 型 |
|
|
| ||
| 豪华园景 |
| |||||
| 商务园景 | ||||||
| 豪华海景 | ||||||
| 商务海景 | ||||||
| 玛瑞纳 | 高级海景 |
| ||||
| 高级海景套房 | ||||||
| 行政豪华海景 | ||||||
| 荷泰海景
| 房 型 | 30/09和6-7/10 | 01-04/10 | 05/10 | 以上价格含双西式早餐。另订早餐78元/人,3岁以下免费。3至12岁早餐半价,12岁以上全价。加床200元/床(净价)。 08/10起执行10月份正常协议价。 | ||||||||||||||||
| 花园大床(2-5楼) | 558 | 678 | 618 | ||||||||||||||||||
| 豪华海景双(2楼) | 608 | 768 | 668 | ||||||||||||||||||
| 豪华海景房(3-5楼) | 668 | 868 | 768 | ||||||||||||||||||
| 180度海景蜜月(2楼) | 668 | 868 | 768 | ||||||||||||||||||
| 180海景蜜月(3-5楼) | 768 | 968 | 868 | ||||||||||||||||||
| 280度海景蜜月(6楼) | 1590 | 1780 | 1680 | ||||||||||||||||||
| 三亚湾地区 | |||||||||||||||||||||
|
凯宾斯基 | 房型 | 30/09 | 01-06/10 | 07/10 | 08/10 | 必须要连续入住4晚及以上执行以下价格: 含双早含服务费,每间房含1位成人和1位6岁以下儿童早餐。另订早:258元/位,6-12岁儿童早餐半价。加床:658元/床(含单早),(限于国内市场)。 09/10起恢复10月份正常议价。
| |||||||||||||||
| 豪华山景房 | 1368 | 1780 | 1368 | 1168 | |||||||||||||||||
| 豪华园景房 | 1468 | 1880 | 1468 | 1268 | |||||||||||||||||
| 豪华海景房 | 1668 | 2080 | 1668 | 1368 | |||||||||||||||||
| 行政海景房 | 1968 | 2580 | 1968 | 1768 | |||||||||||||||||
| 泳 池 房 | 1968 | 2580 | 1968 | 1768 | |||||||||||||||||
| 水疗别墅 | 2568 | 3380 | 2568 | 2268 | |||||||||||||||||
| 湾景套房 | 4468 | 6080 | 4468 | 3968 | |||||||||||||||||
| 家庭套房 | 6080 | 8080 | 6080 | 5268 | |||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||
| 海韵度假 酒店 | 房型 | 国庆不涨价 | 情侣游套餐 | 家庭游套餐 | 含双早,另订早108元/人,6-12岁54元/人,加床268元/人(含单早)。12岁以下无需加床可以免费与父母同住。执行日期:01-31/10。套餐均为三晚起订,含双早。情侣游适合2位成人,入住期间送双人中式按摩或精油SPA一次。家庭游适合2大人和1位12岁以下儿童(入住时须出示年龄证明)。另有赠送项目,请电询。 | ||||||||||||||||
| 高级海景房 | 640 | 1079/间晚 | 1079/间晚 | ||||||||||||||||||
| 豪华海景房 | 690 | 1179/间晚 | 1179/间晚 | ||||||||||||||||||
| 超级豪华海景房 | 740 | 1279/间晚 | 1279/间晚 | ||||||||||||||||||
| 高级海景套房 | 910 | 1479/间晚 | 1479/间晚 | ||||||||||||||||||
| 豪华海景套房 | 1010 | 1579/间晚 | 1579/间晚 | ||||||||||||||||||
| 复式豪华海景套房 | 1110 | 1679/间晚 | 1679/间晚 | ||||||||||||||||||
| 超级豪华海景套房 | 1110 | 1679/间晚 | 1679/间晚 | ||||||||||||||||||
| 复式豪华海景套双房 | 1560 | -- | -- | ||||||||||||||||||
| 复式豪华海景套三房 | 1910 | -- | -- | ||||||||||||||||||
| 三亚湾假日 | 房 型 | 前台价 | 旅行社价 | 10月1、2、3日入住需最少连住3晚方可按旅行社价执行,否则按前台价执行。均含双早。1-5/10订早:168元/位。6-8/10订早:128元/位。加床:30/09-04/10期间:268元/床(净价)、368元/床(含早)。5-7/10期间加床:188元/床(净价),268元/床(含单早)。只适合国内市场。08/10恢复10月份价格。 | |||||||||||||||||
| 30/09-04/10 | 05-07/10 | 30/09-04/10 | 05-07/10 | ||||||||||||||||||
| 豪华山景房 | 1188 | 988 | 868 | 698 | |||||||||||||||||
| 豪华泳池景房 | 1288 | 1088 | 968 | 798 | |||||||||||||||||
| 豪华海景房 | 1388 | 1188 | 1068 | 898 | |||||||||||||||||
| 行政山景房 | 1288 | 1088 | 968 | 798 | |||||||||||||||||
| 行政海景房 | 1488 | 1288 | 1168 | 998 | |||||||||||||||||
| 行政山景套房 | 1688 | 1488 | 1768 | 1568 | |||||||||||||||||
| 行政海景套房 | 1688 | 1488 | 1768 | 1568 | |||||||||||||||||
| 万嘉戴斯 | 房型 | 30/09和08/10 | 01-07/10 | 预定1号至7号的用房必须连住三晚以上方可确认用房。含双早含服务费,另订早餐88元/人,1.1米-1.4米儿童70元/人.加床250/元/人(净价)。以上价格只适合国内市场。预定套房可优惠100元/间晚。09/10起执行10月正常价 | |||||||||||||||||
| 高尔夫房 | 630 | 860 | |||||||||||||||||||
| 花园房 | 710 | 960 | |||||||||||||||||||
| 高级海景房 | 810 | 1060 | |||||||||||||||||||
| 豪华海景房 | 870 | 1160 | |||||||||||||||||||
| 高级海景套房 | 1280 | 1580 | |||||||||||||||||||
| 行政套房 | 1980 | 2280 | |||||||||||||||||||
| 蜜月套房 | 3080 | 3580 | |||||||||||||||||||
| 阳光大酒店
| 房 型 | 30/09和07/10 | 01-06/10 | 以上价格含双早含服务费,另订早118元/人,1.2米以下儿童早餐59元/位。加床300元/床(含单早)。以上价格只适合国内市场。08/10起恢复执行10月份 | |||||||||||||||||
| 豪华园景房 | 760 | 860 | |||||||||||||||||||
| 180度海景房 | 960 | 1060 | |||||||||||||||||||
| 行政豪华园景房 | 1060 | 1160 | |||||||||||||||||||
| 行政180度海景 | 1160 | 1260 | |||||||||||||||||||
| 豪华园景套 | 1360 | 1460 | |||||||||||||||||||
| 豪华海景套房 | 2760 | 2760 | |||||||||||||||||||
| 行政豪华园景套 | 1760 | 1760 | |||||||||||||||||||
| 行政豪华海景套 | 2760 | 2760 | |||||||||||||||||||
| 椰林滩 | 房 型 | 01/10和07-08/10 | 02-06/10 | 早餐:西早68元/人,3岁以下免费,3岁以上12岁以下35元/人,中早20元/人,3岁以上12岁以下10元/人,中早改西早补50元/人差价。加床180元(含中早免基金)。13/09前付款,可优惠40元/间晚。09/10执行正常 | |||||||||||||||||
| 雅致花园房 | 500(含双中早) | 560(含双中早) | |||||||||||||||||||
| 豪华海景房 | 540(含双中早) | 640(含双中早) | |||||||||||||||||||
| 高级花园套 | 860(含双中早) | ||||||||||||||||||||
| 豪华海景套 | 960(含双中早) | ||||||||||||||||||||
| 高级海景别墅 | 2160(含双中早) | ||||||||||||||||||||
| 豪华海景别墅 | 3160(含双中早) | ||||||||||||||||||||
|
海航(亚太) | 房 型 | 30/09和07/10 | 1-6/10 | 含双早,提前另订早60元/位。加床200元(净价)。08/10起恢复执行10月份正常协议价。
| |||||||||||||||||
| 山景房 | 530 | 580 | |||||||||||||||||||
| 豪华海景房 | 630 | 680 | |||||||||||||||||||
| 海景沙龙房 | 1168 | 1168 | |||||||||||||||||||
|
国光豪生
| 房 型 | 30/09和08/10 | 01-07/10 | 此价格将从特殊价往B段价格或更高价格根据酒店入住率随时调整,请预定前先咨询价格。 含双西早,增订早餐138元/位,6-12岁儿童早餐半价,6岁以下儿童免费,加床350元/床(含单早)。以上价格只适合国内市场。 09/10恢复执行10月份正常协议价 | |||||||||||||||||
| 特殊价 | A段价 | B段价 | |||||||||||||||||||
| 休闲海景房 | 710 | 830 | 930 | 1080 | |||||||||||||||||
| 高级海景房 | 760 | 880 | 980 | 1130 | |||||||||||||||||
| 豪华海景房 | 860 | 980 | 1080 | 1230 | |||||||||||||||||
| 全海景房 | 1000 | 1130 | 1230 | 1380 | |||||||||||||||||
| 行政海景房 | 1200 | 1330 | 1430 | 1580 | |||||||||||||||||
| 蜜月海景套房 | 1200 | 1330 | 1430 | 1580 | |||||||||||||||||
| 家庭海景套房 | 1630 | 1880 | |||||||||||||||||||
| 休闲海景套房 | 1880 | 2080 | |||||||||||||||||||
|
金凤凰
| 房 型 | 01/10和06/10 | 02-05/10 | 07/10和08/10 | 含双早,另订早餐48元/人,1.2米以下2岁以上儿童半价.加床150元/床(含单早),电脑房加20元/间晚. 09/10恢复执行10月份正常协议价。 | ||||||||||||||||
| 园景双人房 | 430 | 630 | 370 | ||||||||||||||||||
| 园景蜜月房 | 430 | 660 | 370 | ||||||||||||||||||
| 标准海景双人房 | 440 | 650 | 400 | ||||||||||||||||||
| 标准海景蜜月房 | 440 | 680 | 400 | ||||||||||||||||||
| 豪华海景双人房 | 470 | 680 | 430 | ||||||||||||||||||
| 超级海景双人房 | 500 | 710 | 460 | ||||||||||||||||||
|
天泽海韵
| 房 型 | 15/09前确认的预定 | 15/09起的预定 | 每房最多含2位早餐。如不含餐:标间、商务大床、1房均减30元/间,2房减60元/套,3房减90元/套。提前订早餐:40元/位,儿童30元/位。加床150元/天(净价)。09/10起执行10月价格 | |||||||||||||||||
|
