| 亚龙湾地区 | 房型 | 门市价 | 平时 | 周末 | 备注 |
|
希尔顿酒店 五星 | 豪华房 | 1580 | 1100 | 1220 | 含双西早,另订早餐120元/位,加床320元/床(含单早) |
| 湖景房 | 1880 | 1300 | 1420 | ||
| 海景房 | 2180 | 1460 | 1610 | ||
| 豪华海景房 | 2480 | 1590 | 1740 | ||
| 池畔房 | 2480 | 1590 | 1740 | ||
| 全海景房 | 2800 | 1800 | 1950 | ||
|
喜来登酒店 五星 | 雅致双床房 | 2648 |
|
| 含双早含基金,增订早餐198元/位,加床300元/床/晚(净价 大床均加88元/间/晚。 |
| 高尔夫景房 | 2480 | 1050 | 1150 | ||
| 高级园景房 | 2590 | 1100 | 1200 | ||
| 环礁湖景房 | 2820 | 1200 | 1300 | ||
| 高级海景房 | 3280 | 1350 | 1450 | ||
| 豪华海景房 | 3630 | 1500 | 1600 | ||
| 环礁泳池大 | 3750 | 1580 | 1680 | ||
|
万豪酒店 五星 | 豪华房 | 1660 | 975 | 1100 | 含双早,增订早餐182元/位,加床430元/床/晚(含单早) |
| 豪华山景房 | 1660 | 1075 | 1200 | ||
| 豪华园景房 | 2323 | 1200 | 1300 | ||
| 顶级山景房 | 2398 | 1350 | 1450 | ||
| 豪华海景房 | 3988 | 1450 | 1550 | ||
| 顶级海景房 | 4316 | 1750 | 1950 | ||
|
红树林酒店 五星 | 花园房 | 1500 | 968 | 1068 | 含双早,增订早餐130元/位,加床300元净价 |
| 湖景房 | 1600 | 988 | 1088 | ||
| 豪华园景房 | 2000 | 1188 | 1288 | ||
| 海景房 | 2800 | 1288 | 1388 | ||
| 豪华海景房 | 2400 | 1388 | 1488 | ||
| 超豪华海景 | 2600 | 1488 | 1588 | ||
| 环礁泳池房 | 3800 | 1488 | 1588 | ||
| 休闲海景套 | 4800 | 2500 | 2700 | ||
| 花园套房房 | 3600 | 1800 | 2000 | ||
|
天域酒店 五星 一区 | 标准房 | 1458 | 760 | 960 |
含双早,净价则每间减100元,增订早餐120元/位,加床200元/床/晚(净价),家庭房最多只含双早。 |
| 园景房 | 1538 | 860 | 1060 | ||
| 高级海景 | 1958 | 1060 | 1260 | ||
| 家庭三人间 | 1958 | 1060 | 1260 | ||
| 豪华海景 | 2358 | 1260 | 1460 | ||
| 家庭四人间 | 2358 | 1260 | 1460 | ||
| 海景套房 | 2858 | 1560 | 1760 | ||
| 豪华海景套 | 3258 | 1860 | 2060 | ||
|
天域酒店
二区 | 豪华山景房 | 1858 | 1060 | 1260 | |
| Jacuzzi花园 | 2158 | 1060 | 1260 | ||
| 高级海景房 | 2458 | 1260 | 1460 | ||
| 豪华海景房 | 2658 | 1460 | 1660 | ||
| 超级海景房 | 3058 | 1660 | 1860 | ||
| 豪华山景套 | 2858 | 1660 | 1860 | ||
| 超级海景套 | 4058 | 1860 | 2060 | ||
|
爱琴海岸 康年度假村 五星 | 房型 | 门市价 | 平时 | 周末 | 含双西早,增订早餐150元/人,加床300元/床/晚(含单早) |
| 开放式山景套 | 2300 | 850 | 1050 | ||
| 开放式园景套 | 2500 | 950 | 1150 | ||
| 开放式海景套 | 2800 | 1150 | 1350 | ||
| 豪华开放式海景套 | 3000 | 1250 | 1450 | ||
| 爱琴海岸2F1T | 5000 | 1600 | 1800 | ||
| 亚龙湾套3F1T | 7300 | 2330 | 2530 | ||
| 康年套无敌海景4房 | 18800 | 3300 | 3500 | ||
|
华宇皇冠 五星 | 高级双/别墅双 | 1555 | 700 | 800 | 含双早,增订早餐98元/位加床170元净价。 |
| 豪华大/别墅大 | 1855 | 800 | 900 | ||
| 豪华海景房 | 1955 | 1100 | 1200 | ||
| 豪华泳池双/大 | 2055 | 1300 | 1400 | ||
| 休闲套房大 | 2355 | 2488 | 2488 | ||
|
凯莱酒店 五星 | 高尔夫景房 | 1688 | 688 | 788 | 含双早,增订早餐105元/位,加床288元/床/晚 |
| 海景房 | 1988 | 888 | 988 | ||
| 豪华高尔夫景 | 2188 | 988 | 1088 | ||
| 豪华海景 | 2688 | 1188 | 1288 | ||
| 花园海景 | 2688 | 1188 | 1288 | ||
| 豪华套 | 4088 | 2288 | 2288 | ||
| 凯莱套 | 6088 | 2888 | 2888 | ||
|
丽思卡尔顿
五星 | 丽思阁 | 3000 | 1350 | 1610 | 含双早及基金,增订早餐170元/位,加床450元/床(含单早) |
| 丽海阁 | 3800 | 1650 | 1910 | ||
| 丽天阁 | 4500 | 1850 | 2110 | ||
| 丽池阁 | 4600 | 1950 | 2210 | ||
| 华海阁 | 4800 | 2150 | 2410 | ||
| 丽海轩 | 6100 | 2550 | 2810 | ||
| 丽园居 | 8000 | 2850 | 3350 | ||
| 丽林居 | 10800 | 2850 | 3350 | ||
| 丽海居 | 15800 | 3950 | 4450 | ||
| 华海居 | 30800 | 9500 | 10000 | ||
| 亚龙湾假日
五星 | 高级山景房 | 1308 | 720 | 820 | 含双早,增订早餐68元/位,加床280元/床 |
| 行政山景房 | 1508 | 820 | 920 | ||
| 高级海景房 | 1438 | 920 | 1070 | ||
| 豪华海景房 | 1728 | 1020 | 1170 | ||
| 行政海景房 | 2088 | 1120 | 1270 | ||
| 五号别墅
五星 | 会所客房 | 1280 | 600 | 650 | 含双早,增订早餐100元/位,加床300元/床/晚 |
| 情侣别墅大床 | 7800 | 1650 | 1750 | ||
| 3居别墅 | 8600 | 2480 | 2680 | ||
| 4居别墅 | 9600 | 2780 | 2980 | ||
| 5居别墅 | 7800 | 3580 | 3780 | ||
| 环球城酒店
四星 | 高级中庭房 | 1680 | 420 | 500 | 含双早,增订早餐56元/位。加床240元(含单早) |
| 山景房 | 1980 | 558 | 638 | ||
| 山海景 | 2280 | 598 | 678 | ||
| 别墅庭院大 | 1780 | 480 | 560 | ||
|
鸿洲埃德瑞 五星 大东海 | 高级山景套 | 1388 | 480 | 500 | 含双早,增订早餐68元/位,加床180元/床/晚 |
| 高级河景套 | 1588 | 530 | 550 | ||
| 高级海景套双 | 1788 | 580 | 600 | ||
| 豪华山景套大 | 1588 | 530 | 550 | ||
| 豪华河景套大 | 1788 | 580 | 600 | ||
| 豪华海景套大 | 1988 | 680 | 700 | ||
|
凯宾斯基 五星 三亚湾 | 豪华山景 | 1900 | 880 | 980 | 含双西早,增订早餐158元/位,加床482元/床/晚 |
| 豪华花园房 | 2100 | 980 | 1080 | ||
| 豪华海景 | 2400 | 1180 | 1280 | ||
| 行政海景 | 2900 | 1480 | 1580 | ||
| 豪华泳池房 | 3400 | 1480 | 1580 | ||
|
万嘉戴斯 五星 三亚晚 | 园景房 | 1480 | 420 | 470 | 含双西早,增订早餐58元/位,加床200元(含单早) |
| 高尔夫房 | 1580 | 520 | 570 | ||
| 高级海景 | 1680 | 620 | 670 | ||
| 豪华海景 | 1880 | 720 | 770 | ||
| 椰林滩酒店 五星 | 高级花园房 | 1088 | 340 | 360 | 含早及基金,加床150元/床/晚(净价) |
| 豪华海景房 | 1588 | 420 | 440 | ||
|
三亚文华东方 五星 大东海 | 翠园轩 | 3500 | 1500 | 1750 | 含双美自助早,增订早餐150元/人,5岁以下儿童免费 加床640元/床(含单早) |
| 观海轩 | 3900 | 1700 | 1950 | ||
| 碧园轩 | 4200 | 2000 | 2250 | ||
| 海风阁 | 4900 | 2200 | 2450 | ||
| 泳池观海阁 | 5500 | 2500 | 2750 | ||
|
悦榕庄 五 星 大东海 | 泳池别墅 | 10710 | 1850 | 2050 | 含早,增订早餐170元/人,2—12岁儿童早餐半价,加床385元(净价) |
| 豪华泳池别墅 | 13000 | 2250 | 2450 | ||
| 泉浴泳池别墅 | 16830 | 4050 | 4250 | ||
| 两房泳池别墅 | 21420 | 5350 | 5550 | ||
| 三房泳池别墅 | 26770 | 7350 | 7550 |